전압 정격 0.6/1kV의 Yjlv XLPE 케이블 제조업체
패키지 크기 25.00cm * 25.00cm * 15.00cm 패키지 총 중량 3.000kg .lc-a-img { position: relative; width: 100%; height: 100%; object-fi
기본 정보
| 모델 번호 | YJLV |
| 현재의 | 직류 및 교류 |
| 단열재 | XLPE |
| 칼집 재료 | PVC |
| 와이어 코어 소재 | 베어 구리선 |
| 인증 | ISO, CCC, CE |
| 모델 | YJV |
| 상표 | 이멍 |
| 재킷 | 특수 PVC |
| 작동 온도 | 70도 |
| 정격 전압 | 0.6kV, 1kV |
| 정격 전류 | 60A, 40A, 25A, 30A, 50A |
| 모델 번호 | Yjv 22/23 6/ 10 /16 /25/ 35 /50/ 70/ 95 |
| 유형 | 저전압 |
| 색상 | 검은색 |
| 핵심 | 1-5 코어 |
| 지휘자 | 구리 코어 |
| 격리 | PVC용 XLPE |
| 운송 패키지 | 롤 또는 릴에 포장 |
| 사양 | 5X5X5cm |
| 등록 상표 | 이멩 |
| 기원 | 중국 산둥 |
| HS 코드 | 85444221 |
포장 및 배송
패키지 크기 25.00cm * 25.00cm * 15.00cm 패키지 총 중량 3.000kg제품 설명
| 제품명 | 알루미늄 합금 전력 케이블 |
| 지휘자 | 알루미늄 합금 |
| 격리 | XLPE |
| 그림 물감 | 요청에 따라 다양하게 제공 |
| 전압 | 0.6/1KV |
| 핵심 | 멀티코어 |
| 단면적(mm²) | 1.5/2.5/4/6/10/16/25/35/50/70/95/120/150/185/240/300 |
| 애플리케이션 | 주로 상업용 건물, 산업 작업장, 전기 장비의 내부 연결에 적용되어 전력을 전송합니다. |
| 명세서 | CCC 인증 / ISO 인증 / 엄격한 품질관리 / 신속한 납품 |
| OEM/ODM | 사용 가능 |
| 견본 | 무료, 운임 선불 또는 협상 |
| 배송 세부 정보 | 주문 확인 후 7-14일 소요 |
당사에서 생산하는 플렉시블 와이어는 뛰어난 유연성을 자랑합니다. 매듭을 지어도 전도 효율에 영향을 미치지 않습니다. 내마모성과 내노화성이 뛰어나며 수명이 깁니다.
다양한 유형을 선택할 수 있으며, 사용자 정의가 가능합니다. 케이블의 편심률이 낮습니다. 전선 바깥쪽 가장자리의 두께가 균일하여 파손을 방지하고 전기의 안전을 보장합니다.당사에서 생산하는 전선 및 케이블은 에너지 및 전력망, 산업 지능형 제조 및 자동화, 운송 및 도시 인프라, 과학 및 기술 및 첨단 분야, 건설 및 생계 보장, 신에너지 자동차 충전 파일 케이블 등에서 널리 사용됩니다.


